Carregando malha municipal do IBGE…
Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) foi eleito governador de Minas Gerais no 1º turno, com 55,40% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo (Cleiton Gontijo de Azevedo) | REPUBLICANOS | 6.321.590 | 55,40% | eleito |
| Patrus Ananias (Patrus Ananias de Sousa) | PT | 3.006.088 | 26,34% | não eleito |
| Flávio Roscoe (Flavio Roscoe Nogueira) | PL | 795.193 | 6,97% | não eleito |
| Mateus Simões (Mateus Simões de Almeida) | PSD | 530.292 | 4,65% | não eleito |
| Alexandre Kalil | PDT | 403.466 | 3,54% | não eleito |
| Gabriel (Gabriel Sousa Marques de Azevedo) | MDB | 237.051 | 2,08% | não eleito |
| Ben Mendes (Benoni Benjamin Cardoso Mendes) | MISSÃO | 80.308 | 0,70% | não eleito |
| Indira Xavier (Indira Ivanise Xavier) | UP | 20.662 | 0,18% | não eleito |
| Professor Túlio Lopes (Tulio Cesar Dias Lopes) | PCB | 10.957 | 0,10% | não eleito |
| Rafael Duda (Rafael Ribeiro de Ávila) | PSTU | 4.764 | 0,04% | não eleito |
| Henrique Áreas (Henrique Areas de Araujo) | PCO | 1.464 | 0,01% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/mg/mg-c0003-e006259-u.json · totalização 15/10/2026 19:07:05 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Minas Gerais, Lula (PT) teve 50,43% dos votos válidos (6.351.099 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 49,57% (6.241.786 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 6.351.099 | 50,43% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 6.241.786 | 49,57% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/mg/mg-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 5.777.548 | 48,24% | foi ao 2º turno |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 5.188.936 | 43,33% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 409.737 | 3,42% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 247.209 | 2,06% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 230.423 | 1,92% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Minas Gerais