Carregando malha municipal do IBGE…
Eduardo Riedel (PP) foi eleito governador de Mato Grosso do Sul no 1º turno, com 67,07% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Riedel (Eduardo Correa Riedel) | PP | 914.323 | 67,07% | eleito |
| Fábio Trad (Fabio Ricardo Trad) | PT | 322.807 | 23,68% | não eleito |
| João Henrique Catan (João Henrique Miranda Soares Catan) | NOVO | 98.677 | 7,24% | não eleito |
| Delcidio Amaral (Delcidio do Amaral Gomez) | PRD | 14.431 | 1,06% | não eleito |
| Economista Renato Gomes (Renato Wanderley Gomes) | DC | 5.589 | 0,41% | não eleito |
| Lucien Rezende (Lucien Roberto Garcia de Rezende) | PSOL | 4.444 | 0,33% | não eleito |
| Daniel Lemes (Daniel Lemes Vasques) | PCO | 2.115 | 0,16% | não eleito |
| Jeferson Bezerra (Jeferson Jose Bezerra) | AGIR | 912 | 0,07% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/ms/ms-c0003-e006259-u.json · totalização 04/10/2026 20:05:51 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Mato Grosso do Sul, Flavio Bolsonaro (PL) teve 59,60% dos votos válidos (927.892 votos) e Lula (PT) teve 40,40% (628.973 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 927.892 | 59,60% | não eleito |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 628.973 | 40,40% | eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 22:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 873.351 | 58,60% | foi ao 2º turno |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 516.855 | 34,68% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 39.148 | 2,63% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 31.847 | 2,14% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 23.291 | 1,56% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Mato Grosso do Sul