Carregando malha municipal do IBGE…
Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador de Piauí no 1º turno, com 70,90% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Fonteles (Rafael Tajra Fonteles) | PT | 1.436.697 | 70,90% | eleito |
| Joel Rodrigues (Joel Rodrigues da Silva) | PP | 557.972 | 27,54% | não eleito |
| Professor Gisvaldo (Gisvaldo Oliveira da Silva) | PSOL | 10.002 | 0,49% | não eleito |
| Dra. Lúcia Santos (Lúcia Maria de Sousa Aguiar dos Santos) | PSDB | 9.611 | 0,47% | não eleito |
| Elizeu Aguiar (Elizeu Morais de Aguiar) | NOVO | 5.141 | 0,25% | não eleito |
| Geraldo Carvalho (Geraldo do Nascimento Carvalho) | PSTU | 1.858 | 0,09% | não eleito |
| Santiago Belizário (José Santiago Belizário) | UP | 1.777 | 0,09% | não eleito |
| Lourdes Melo (Maria de Lourdes Soares Melo) | PCO | 1.296 | 0,06% | não eleito |
| Professor Jurity (Francisco José Martins Jurity) | DC | 1.102 | 0,05% | não eleito |
| Ravenna da Inclusão (Ravenna de Castro Lima Azevedo) | DEMOCRATA | 819 | 0,04% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/pi/pi-c0003-e006259-u.json · totalização 22/10/2026 15:04:50 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Piauí, Lula (PT) teve 75,88% dos votos válidos (1.653.989 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 24,12% (525.859 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 1.653.989 | 75,88% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 525.859 | 24,12% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/pi/pi-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 1.523.710 | 70,99% | foi ao 2º turno |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 517.028 | 24,09% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 47.692 | 2,22% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 32.274 | 1,50% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 21.629 | 1,01% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Piauí