Carregando malha municipal do IBGE…
Tarcísio (REPUBLICANOS) foi eleito governador de São Paulo no 1º turno, com 62,65% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tarcísio (Tarcisio Gomes de Freitas) | REPUBLICANOS | 14.491.874 | 62,65% | eleito |
| Fernando Haddad | PT | 8.423.656 | 36,42% | não eleito |
| Vivian Mendes (Vivian Mendes da Silva) | UP | 80.480 | 0,35% | não eleito |
| Vera Lúcia (Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado) | PSTU | 75.641 | 0,33% | não eleito |
| Carlos Machado (Carlos Alberto Machado) | PCB | 58.862 | 0,25% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/sp/sp-c0003-e006259-u.json · totalização 04/10/2026 22:56:59 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em São Paulo, Flavio Bolsonaro (PL) teve 53,85% dos votos válidos (14.139.178 votos) e Lula (PT) teve 46,15% (12.119.274 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 14.139.178 | 53,85% | não eleito |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 12.119.274 | 46,15% | eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/sp/sp-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 12.922.023 | 51,93% | foi ao 2º turno |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 9.505.413 | 38,20% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 892.368 | 3,59% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 804.310 | 3,23% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 579.571 | 2,33% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em São Paulo