Carregando malha municipal do IBGE…
Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador de Amapá no 1º turno, com 62,75% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Furlan (Antonio Paulo de Oliveira Furlan) | PSD | 281.595 | 62,75% | eleito |
| Clécio (Clécio Luís Vilhena Vieira) | UNIÃO | 165.900 | 36,97% | não eleito |
| Carlos Cley (Carlos Cley Ramos Paiva) | PSTU | 561 | 0,13% | não eleito |
| Delegado Marcos (Marcos Jose Reategui de Souza) | DC | 376 | 0,08% | não eleito |
| Jairo Palheta (Jairo Palheta da Silva Marques) | PCO | 315 | 0,07% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/ap/ap-c0003-e006259-u.json · totalização 04/10/2026 21:03:59 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Amapá, Lula (PT) teve 52,88% dos votos válidos (222.968 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 47,12% (198.674 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 222.968 | 52,88% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 198.674 | 47,12% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ap/ap-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 212.503 | 45,71% | foi ao 2º turno |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 212.278 | 45,67% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 19.057 | 4,10% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 11.342 | 2,44% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 8.304 | 1,79% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Amapá