Kelly Lobato (UNIÃO) foi eleito prefeito de Amapá em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 63,38% dos votos válidos em Amapá, contra 36,62% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 7.523 pessoas.
Kelly Lobato (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.105 | 63,38% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.794 | 36,62% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.379 | 55,27% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.277 | 37,24% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 259 | 4,24% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Dr. Furlan | PSD | 3.344 | 57,11% |
| Clécio | UNIÃO | 2.507 | 42,82% |
| Carlos Cley | PSTU | 3 | 0,05% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.