Carregando malha municipal do IBGE…
Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador de Maranhão no 1º turno, com 54,02% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Braide (Eduardo Salim Braide) | PSD | 2.104.122 | 54,02% | eleito |
| Orleans Brandão (Carlos Orleans Braide Brandão) | MDB | 1.354.044 | 34,76% | não eleito |
| Felipe Camarão (Felipe Costa Camarao) | PT | 374.039 | 9,60% | não eleito |
| Roberto Rocha (Roberto Coelho Rocha) | PRTB | 48.924 | 1,26% | não eleito |
| André Luis (André Luís Caetano dos Santos) | MISSÃO | 7.905 | 0,20% | não eleito |
| Saulo Arcangeli (Saulo Costa Arcangeli) | PSTU | 4.693 | 0,12% | não eleito |
| Reginaldo Lima (Reginaldo Lima Brauno) | PCB | 1.096 | 0,03% | não eleito |
| Dimas Cassimiro (Dimas Cassimiro do Nascimento) | PCO | 257 | 0,01% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/ma/ma-c0003-e006259-u.json · totalização 05/10/2026 02:00:33 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Maranhão, Lula (PT) teve 69,54% dos votos válidos (2.808.231 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 30,46% (1.229.971 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 2.808.231 | 69,54% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 1.229.971 | 30,46% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ma/ma-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 2.566.301 | 63,99% | foi ao 2º turno |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 1.239.040 | 30,90% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 84.830 | 2,12% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 60.387 | 1,51% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 50.155 | 1,25% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Maranhão