Vanessa Furtado (UNIÃO) foi eleito prefeito de Paraibano em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 80,29% dos votos válidos em Paraibano, contra 19,71% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 14.960 pessoas.
Vanessa Furtado (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 9.012 | 80,29% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.213 | 19,71% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 8.082 | 76,05% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.263 | 21,29% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 123 | 1,16% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Orleans Brandão | MDB | 5.863 | 55,62% |
| Eduardo Braide | PSD | 3.869 | 36,70% |
| Felipe Camarão | PT | 769 | 7,29% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.