Carregando malha municipal do IBGE…
Dr. Daniel (PODE) foi eleito governador de Pará no 1º turno, com 51,36% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Daniel (Daniel Barbosa Santos) | PODE | 2.345.721 | 51,36% | eleito |
| Hana Ghassan (Hana Ghassan Tuma) | MDB | 2.125.084 | 46,53% | não eleito |
| Araceli (Araceli Maria Pereira Lemos) | PSOL | 85.857 | 1,88% | não eleito |
| Gal Leite (Gualdina Maria Menezes Leite) | UP | 5.503 | 0,12% | não eleito |
| Well Macedo (Wellingta Josyane Siqueira Macedo) | PSTU | 2.676 | 0,06% | não eleito |
| Ruth Reis (Ruth Helena Ferreira Reis) | DEMOCRATA | 1.987 | 0,04% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/pa/pa-c0003-e006259-u.json · totalização 04/10/2026 23:55:28 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Pará, Lula (PT) teve 55,02% dos votos válidos (2.690.449 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 44,98% (2.199.940 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 2.690.449 | 55,02% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 2.199.940 | 44,98% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/pa/pa-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 2.427.237 | 49,91% | foi ao 2º turno |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 2.163.957 | 44,50% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 125.172 | 2,57% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 84.165 | 1,73% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 51.991 | 1,07% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Pará