Bruno Rabelo (MDB) foi eleito prefeito de Mãe do Rio em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 53,26% dos votos válidos em Mãe do Rio, contra 46,74% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 25.345 pessoas.
Bruno Rabelo (MDB) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 10.743 | 53,26% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 9.428 | 46,74% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 9.709 | 48,65% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 9.396 | 47,08% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 430 | 2,15% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Dr. Daniel | PODE | 9.618 | 51,55% |
| Hana Ghassan | MDB | 8.863 | 47,50% |
| Araceli | PSOL | 151 | 0,81% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.