Carregando malha municipal do IBGE…
Douglas Ruas (PL) foi eleito governador de Rio de Janeiro no 1º turno, com 50,88% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Ruas (Douglas Ruas dos Santos) | PL | 4.271.199 | 50,88% | eleito |
| Eduardo Paes (Eduardo da Costa Paes) | PSD | 3.706.984 | 44,16% | não eleito |
| William Siri (William Carlos Brum Bispo) | PSOL | 235.347 | 2,80% | não eleito |
| Coronel Busnello (João Jacques Soares Busnello) | MISSÃO | 84.889 | 1,01% | não eleito |
| André Marinho (André Bourguignon Marinho) | NOVO | 45.359 | 0,54% | não eleito |
| Juliete (Juliete Pantoja Alves) | UP | 33.430 | 0,40% | não eleito |
| Cyro Garcia | PSTU | 14.642 | 0,17% | não eleito |
| Luan Monteiro (Luan Monteiro Paschoal Pires) | PCO | 2.777 | 0,03% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj-c0003-e006259-u.json · totalização 10/10/2026 15:07:39 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Rio de Janeiro, Flavio Bolsonaro (PL) teve 53,10% dos votos válidos (5.169.033 votos) e Lula (PT) teve 46,90% (4.565.393 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 5.169.033 | 53,10% | não eleito |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 4.565.393 | 46,90% | eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/rj/rj-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 4.966.844 | 53,01% | foi ao 2º turno |
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 3.693.021 | 39,41% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 247.397 | 2,64% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 211.843 | 2,26% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 199.844 | 2,13% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Rio de Janeiro