Eduardo Paes (PSD) foi eleito prefeito de Rio de Janeiro em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 51,54% dos votos válidos em Rio de Janeiro, contra 48,46% de Flavio Bolsonaro. Rio de Janeiro é a capital de Rio de Janeiro. Eleitorado em 2026: 4.952.612 pessoas.
Eduardo Paes (PSD) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.898.391 | 51,54% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.785.198 | 48,46% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.662.354 | 47,88% |
| Lula | PT | 1.524.517 | 43,91% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 90.700 | 2,61% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Eduardo Paes | PSD | 1.730.683 | 53,50% |
| Douglas Ruas | PL | 1.319.722 | 40,79% |
| William Siri | PSOL | 113.155 | 3,50% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.
Ver no painel de municipaisVer no mapa de presidente
Outros municípios de Rio de Janeiro · Eleições 2026 em Rio de Janeiro