Tonho (UNIÃO) foi eleito prefeito de Codajás em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 60,47% dos votos válidos em Codajás, contra 39,53% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 17.092 pessoas.
Tonho (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 7.208 | 60,47% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.712 | 39,53% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 7.344 | 57,07% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.984 | 38,73% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 290 | 2,25% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Omar Aziz | PSD | 8.018 | 67,17% |
| Professora Maria do Carmo | PL | 3.918 | 32,83% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Omar Aziz | PSD | 5.677 | 45,71% |
| Roberto Cidade | UNIÃO | 3.268 | 26,31% |
| Professora Maria do Carmo | PL | 2.519 | 20,28% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.