Elias Carvalho (AVANTE) foi eleito prefeito de Potiraguá em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 62,98% dos votos válidos em Potiraguá, contra 37,02% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 7.860 pessoas.
Elias Carvalho (AVANTE) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.703 | 62,98% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.177 | 37,02% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.421 | 59,89% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.126 | 37,22% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 69 | 1,21% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Jerônimo Rodrigues | PT | 2.769 | 50,45% |
| Acm Neto | UNIÃO | 2.715 | 49,46% |
| Maria Bona | PCO | 2 | 0,04% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.