Edilson das Casas (UNIÃO) foi eleito prefeito de Pacajus em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 63,27% dos votos válidos em Pacajus, contra 36,73% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 54.458 pessoas.
Edilson das Casas (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 29.473 | 63,27% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 17.107 | 36,73% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 25.412 | 56,54% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 16.650 | 37,05% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 1.555 | 3,46% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Ciro Gomes | PSDB | 22.493 | 52,23% |
| Elmano de Freitas | PT | 20.350 | 47,25% |
| Delegado Huggo | MISSÃO | 133 | 0,31% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.