Bodão (MDB) foi eleito prefeito de Aparecida do Rio Doce em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 56,90% dos votos válidos em Aparecida do Rio Doce, contra 43,10% de Lula. Eleitorado em 2026: 3.439 pessoas.
Bodão (MDB) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.390 | 56,90% |
| Lula | PT | 1.053 | 43,10% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.342 | 55,43% |
| Lula | PT | 844 | 34,86% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 148 | 6,11% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | MDB | 1.308 | 56,36% |
| Wilder Morais | PL | 640 | 27,57% |
| Luis Cesar Bueno | PT | 224 | 9,65% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.