Flávio Macarrão (UNIÃO) foi eleito prefeito de Paraúna em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 66,33% dos votos válidos em Paraúna, contra 33,67% de Lula. Eleitorado em 2026: 9.273 pessoas.
Flávio Macarrão (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.727 | 66,33% |
| Lula | PT | 2.400 | 33,67% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.290 | 62,59% |
| Lula | PT | 1.848 | 26,96% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 528 | 7,70% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | MDB | 3.922 | 58,74% |
| Wilder Morais | PL | 1.478 | 22,14% |
| Marconi Perillo | PSDB | 733 | 10,98% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.