Vanuza Valadares (UNIÃO) foi eleito prefeito de Porangatu em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 58,43% dos votos válidos em Porangatu, contra 41,57% de Lula. Eleitorado em 2026: 30.959 pessoas.
Vanuza Valadares (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 13.721 | 58,43% |
| Lula | PT | 9.762 | 41,57% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 12.662 | 55,18% |
| Lula | PT | 7.786 | 33,93% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 1.951 | 8,50% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | MDB | 12.760 | 57,79% |
| Wilder Morais | PL | 4.252 | 19,26% |
| Marconi Perillo | PSDB | 3.073 | 13,92% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.