Rubens (UNIÃO) foi eleito prefeito de Vila Boa em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 59,42% dos votos válidos em Vila Boa, contra 40,58% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 4.021 pessoas.
Rubens (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.668 | 59,42% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.139 | 40,58% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.372 | 48,84% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 936 | 33,32% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 455 | 16,20% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | MDB | 1.876 | 69,71% |
| Luis Cesar Bueno | PT | 329 | 12,23% |
| Wilder Morais | PL | 289 | 10,74% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.