Washington (PSD) foi eleito prefeito de Kaloré em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 61,11% dos votos válidos em Kaloré, contra 38,89% de Lula. Eleitorado em 2026: 4.004 pessoas.
Washington (PSD) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.046 | 61,11% |
| Lula | PT | 1.302 | 38,89% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.967 | 60,41% |
| Lula | PT | 1.119 | 34,37% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 77 | 2,36% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Sandro Alex | PSD | 1.347 | 43,17% |
| Sergio Moro | PL | 1.206 | 38,65% |
| Requião Filho | PDT | 556 | 17,82% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.