Bruno Santa Rosa (UNIÃO) foi eleito prefeito de Primeiro de Maio em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 68,32% dos votos válidos em Primeiro de Maio, contra 31,68% de Lula. Eleitorado em 2026: 8.333 pessoas.
Bruno Santa Rosa (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.671 | 68,32% |
| Lula | PT | 2.166 | 31,68% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.377 | 68,14% |
| Lula | PT | 1.747 | 27,19% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 118 | 1,84% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Sergio Moro | PL | 3.820 | 63,92% |
| Requião Filho | PDT | 1.163 | 19,46% |
| Sandro Alex | PSD | 971 | 16,25% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.