Aize (PSDB) foi eleito prefeito de João Câmara em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 72,49% dos votos válidos em João Câmara, contra 27,51% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 27.705 pessoas.
Aize (PSDB) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 16.514 | 72,49% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 6.266 | 27,51% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 14.852 | 67,42% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 6.155 | 27,94% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 621 | 2,82% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Cadu de Lula | PT | 12.517 | 55,33% |
| Allyson | UNIÃO | 10.105 | 44,67% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Cadu de Lula | PT | 10.470 | 48,73% |
| Allyson | UNIÃO | 8.673 | 40,37% |
| Álvaro Dias | PL | 2.333 | 10,86% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.
Ver no painel de municipaisVer no mapa de presidente
Outros municípios de Rio Grande do Norte · Eleições 2026 em Rio Grande do Norte