Allyson (UNIÃO) foi eleito prefeito de Mossoró em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 63,66% dos votos válidos em Mossoró, contra 36,34% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 188.013 pessoas.
Allyson (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 99.790 | 63,66% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 56.965 | 36,34% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 85.507 | 56,94% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 54.321 | 36,17% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 4.986 | 3,32% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Cadu de Lula | PT | 60.085 | 38,71% |
| Allyson | UNIÃO | 95.118 | 61,29% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Allyson | UNIÃO | 82.286 | 56,15% |
| Cadu de Lula | PT | 44.202 | 30,16% |
| Álvaro Dias | PL | 19.759 | 13,48% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.
Ver no painel de municipaisVer no mapa de presidente
Outros municípios de Rio Grande do Norte · Eleições 2026 em Rio Grande do Norte