Tetin (UNIÃO) foi eleito prefeito de Cariri do Tocantins em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 55,71% dos votos válidos em Cariri do Tocantins, contra 44,29% de Lula. Eleitorado em 2026: 3.798 pessoas.
Tetin (UNIÃO) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.600 | 55,71% |
| Lula | PT | 1.272 | 44,29% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.621 | 54,95% |
| Lula | PT | 1.184 | 40,14% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 61 | 2,07% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | PSDB | 1.877 | 67,79% |
| Professora Dorinha | UNIÃO | 892 | 32,21% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.408 | 51,37% |
| Vicentinho Júnior | PSDB | 866 | 31,59% |
| Laurez Moreira | PSD | 402 | 14,67% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.