Saulo Barbosa (PDT) foi eleito prefeito de Marianópolis do Tocantins em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Flavio Bolsonaro teve 52,09% dos votos válidos em Marianópolis do Tocantins, contra 47,91% de Lula. Eleitorado em 2026: 3.803 pessoas.
Saulo Barbosa (PDT) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.497 | 52,09% |
| Lula | PT | 1.377 | 47,91% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.528 | 52,24% |
| Lula | PT | 1.265 | 43,25% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 50 | 1,71% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | PSDB | 1.627 | 58,23% |
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.167 | 41,77% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | PSDB | 1.369 | 51,01% |
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.192 | 44,41% |
| Laurez Moreira | PSD | 114 | 4,25% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.