Rubão (PDT) foi eleito prefeito de Monte do Carmo em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 56,17% dos votos válidos em Monte do Carmo, contra 43,83% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 5.125 pessoas.
Rubão (PDT) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.145 | 56,17% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.674 | 43,83% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.977 | 50,43% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.709 | 43,60% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 108 | 2,76% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | PSDB | 2.630 | 70,68% |
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.091 | 29,32% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Vicentinho Júnior | PSDB | 2.170 | 59,48% |
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.216 | 33,33% |
| Laurez Moreira | PSD | 235 | 6,44% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.