Tenena (REDE) foi eleito prefeito de Passagem em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 73,82% dos votos válidos em Passagem, contra 26,18% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 2.846 pessoas.
Tenena (REDE) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.655 | 73,82% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 587 | 26,18% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.485 | 68,21% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 604 | 27,74% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 51 | 2,34% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.531 | 76,17% |
| Efraim Filho | PL | 282 | 14,03% |
| Cícero Lucena | MDB | 194 | 9,65% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.