Carregando malha municipal do IBGE…
Lucas Ribeiro (PP) foi eleito governador de Paraíba no 1º turno, com 64,30% dos votos válidos.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro (Lucas Ribeiro Novais de Araujo) | PP | 1.470.252 | 64,30% | eleito |
| Efraim Filho (Efraim de Araujo Morais Filho) | PL | 552.836 | 24,18% | não eleito |
| Cícero Lucena (Cicero de Lucena Filho) | MDB | 252.884 | 11,06% | não eleito |
| Yuri Ezequiel (Yuri Ezequiel de Lima Silva) | UP | 8.272 | 0,36% | não eleito |
| Camilo Duarte (Camilo Sobreira Duarte Filho) | PCO | 2.378 | 0,10% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/pb/pb-c0003-e006259-u.json · totalização 22/10/2026 12:33:31 · 100,00% das seções apuradas.
No 2º turno em Paraíba, Lula (PT) teve 67,46% dos votos válidos (1.794.059 votos) e Flavio Bolsonaro (PL) teve 32,54% (865.210 votos).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 1.794.059 | 67,46% | eleito |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 865.210 | 32,54% | não eleito |
Fonte: TSE, arquivo oficial resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/pb/pb-c0001-e006258-u.json · totalização 25/10/2026 23:26:38 · 100,00% das seções apuradas.
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) | PT | 1.541.127 | 61,31% | foi ao 2º turno |
| Flavio Bolsonaro (Flavio Nantes Bolsonaro) | PL | 831.377 | 33,07% | foi ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury (Augusto Jorge Cury) | AVANTE | 73.831 | 2,94% | não eleito |
| Renan Santos (Renan Antonio Ferreira dos Santos) | MISSÃO | 42.247 | 1,68% | não eleito |
| Ronaldo Caiado (Ronaldo Ramos Caiado) | PSD | 19.511 | 0,78% | não eleito |
Presidente · Brasil · Todos os governadores · Prefeitos eleitos em 2024 em Paraíba