Donato (PSB) foi eleito prefeito de Riachão em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 79,96% dos votos válidos em Riachão, contra 20,04% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 3.550 pessoas.
Donato (PSB) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.202 | 79,96% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 552 | 20,04% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.975 | 74,90% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 588 | 22,30% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 40 | 1,52% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.637 | 66,22% |
| Cícero Lucena | MDB | 653 | 26,42% |
| Efraim Filho | PL | 179 | 7,24% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.