Vanusa de Carlinhos (REPUBLICANOS) foi eleito prefeito de Sossêgo em 2024. No 2º turno para presidente em 2026, Lula teve 82,13% dos votos válidos em Sossêgo, contra 17,87% de Flavio Bolsonaro. Eleitorado em 2026: 3.672 pessoas.
Vanusa de Carlinhos (REPUBLICANOS) · eleito no 1º turno.
Fonte: TSE, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2024 (arquivos -c0011- de prefeito, 1º e 2º turno).
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.527 | 82,13% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 550 | 17,87% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.347 | 78,49% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 534 | 17,86% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 71 | 2,37% |
| Candidatura | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.999 | 69,92% |
| Cícero Lucena | MDB | 585 | 20,46% |
| Efraim Filho | PL | 269 | 9,41% |
Fonte: TSE, arquivos oficiais de resultado por município (https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258, https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257). Percentuais sobre votos válidos.